模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,地址,行业,规模,备注 |
销售订单管理 | 订单编号,下单日期,客户名称,订单金额,订单状态,发货日期,收货日期,备注 |
销售合同管理 | 合同编号,签约日期,客户名称,合同金额,合同状态,生效日期,到期日期,备注 |
订单发货管理 | 订单编号,物流公司,物流单号,发货日期,收货日期,发货状态,收货状态,备注 |
售后服务管理 | 服务单号,服务类型,故障描述,处理结果,处理人,处理日期,服务状态,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,规格型号,单位,当前库存量,最低库存量,物料类别,备注 |
采购订单管理 | 订单编号,下单日期,供应商名称,订单金额,订单状态,到货日期,付款日期,备注 |
采购合同管理 | 合同编号,签约日期,供应商名称,合同金额,合同状态,生效日期,到期日期,备注 |
采购收货管理 | 采购单号,物流公司,物流单号,到货日期,收货日期,收货状态,付款状态,备注 |
供应商信息管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,地址,主营业务,备注 |
客户反馈管理 | 反馈编号,客户名称,反馈类型,描述,处理结果,处理人,处理日期,状态,备注 |
市场调研管理 | 调研编号,调研主题,调研时间,调研地点,参与人员,调研结果,建议和措施,备注 |
销售报表管理 | 报表类型,报表时间,销售额,利润,客户分类,销售地区,销售趋势,备注 |
售后服务报表管理 | 报表类型,报表时间,服务单数,服务满意度,服务类型,服务内容,处理效率,备注 |
销售预测管理 | 预测编号,预测时间,预测周期,预测目标,预测结果,预测原因,预测策略,备注 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,联系方式,职位,入职时间,备注 |
绩效考核管理 | 考核期间,考核指标,考核方法,考核结果,考核人,考核日期,状态,备注 |
工时记录管理 | 员工姓名,工作日期,工作时长,加班时长,工作内容,备注 |
财务管理 | 流水账号,收支类型,收支金额,收支日期,结算账户,对方账户,备注 |
系统设置管理 | 用户管理,权限管理,系统参数设置,备份与恢复,系统日志管理,单位设置,修改密码,注销登录 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |